- Cadre en aluminium massif
- Verre trempé
- Cellules monocristallines
- Connexion protégée
- Diodes de dérivation intégrées
- Garantie de performance du fabricant de 25 ans
Prix dont TVA plus frais de port
| longueur de câble: | 1 m |
| Hauteur en mm: | 35 mm |
| Tension nominale (Vmp): | 19,26 |
| Tension en circuit ouvert (Voc): | 23,31 |
| Courant de court-circuit (Isc): | 10,46 |
| Profondeur en mm: | 1175 mm |
| Poids en kilogrammes: | 11,8 kg kg |
| Courant nominal (Imp): | 9,87 A |
| Largeur en mm: | 840 mm |
- Réf. d'article : 852401
- Master-Artikelnummer: M85224
Le module solaire Carbest 12V pour mobil-homes, caravanes et camping-cars.
Le module solaire avec plus de rendement et les avantages suivants :
Plus de rendement dans des conditions d'éclairage défavorables et un ombrage partiel en raison d'une tension de charge plus élevée.
Diodes de dérivation intégrées. En cas d'ombrage partiel, de contamination ou de défaut, ceux-ci contournent la résistance élevée des cellules et assurent ainsi une charge optimale.
| Réf. d'article : | 85229 | 852382 | 852380 | 85239 | 852383 | 852385 | 852386 | 852401 | 85240 | 852389 | 852391 | 852390 | 852392 | 852393 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficacité | 20.7 % | 20.7 % | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % | 20.7 % | 20.7 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 20.7 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % |
| longueur de câble | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | ||||||||||||||
| Puissance en watts | 100 W | 115 W | 115 W | 120 W | 135 W | 155 W | 155 W | 190 W | 140 W | 155 W | 170 W | 155 W | 170 W | 190 W | ||||||||||||||
| Tension nominale (Vmp) | 18,32 | 17,62 | 19,80 | 19,39 | 19,80 | 19,80 | 19,43 | 19,26 | 19,21 | 19,80 | 19,85 | 19,43 | 19,80 | 19,26 | ||||||||||||||
| Courant nominal (Imp) | 5,46 A | 6,53 A | 5,81 A | 6,19 A | 6,82 A | 7,83 A | 7,98 A | 9,87 A | 7,29 A | 7,83 | 8,56 | 7,98 | 8,59 | 9,87 | ||||||||||||||
| Courant de court-circuit (Isc) | 5,85 | 6,92 | 6,16 | 6,63 | 7,23 | 8,30 | 8,45 | 10,46 | 7,77 | 8,30 | 9,02 | 8,45 | 9,03 | 10,46 | ||||||||||||||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 22,80 | 21,33 | 23,96 | 23,47 | 23,96 | 23,96 | 23,52 | 23,31 | 23,28 | 23,96 | 24,18 | 23,52 | 24,16 | 23,31 | ||||||||||||||
| Largeur en mm | 545 mm | 410 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | ||||||||||||||
| Profondeur en mm | 1200 mm | 1580 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1175 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1755 mm | 1640 mm | 1755 mm | 1175 mm | ||||||||||||||
| Hauteur en mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||
| Poids en kilogrammes | 7-5-kg kg | 7,5 kg | 9-0-kg kg | 8,8 kg kg | 11,8 kg kg | 10-5-kg kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 11,8 kg | |||||||||||||||||
| fil électrique | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | ||||||||||||||||
| panneau solaire | Full-Black | Série CB Argent Slim | Série CB argent | Full-Black | Série CB argent | Série CB argent | Full-Black | Full-Black | Full-Black | Série CB argent | Série CB argent | Full-Black | Full-Black | Full-Black | ||||||||||||||
| coloris | argentés | argentés | argentés | Full-Black | Full-Black | Full-Black |
Kit spoiler support panneau solaire camping-car, largeur jusqu'à 550mm blanc 850906
Taxi-navire 25l avec réservoir d'eaux usées tige grise 28mm 61182
Douche de camping avec réservoir d'eau de 12 l, pompe à pied, pommeau de douche, 60057
Entonnoir angulaire pour le remplissage du réservoir d'eau douce 60044
Solarmodul CBS-150 8523900
120 W Shadow-Flux 840240
Panneaux solaires MT-12V, modules individuels de Büttner - M85334
Modules solaires monocristallins de 80 à 140 watts - M85159
SmartSolar MPPT 100/30 850233
Ensembles solaires 12V avec module haute performance de Carbest 80 à 160 watts - M85280
Lieferzeit ca. 10 Tage
HP165 853164
Solarmodul 135W quad.+Lad 852860
Lieferzeit ca. 10 Tage
Kajak COLOARADO KIT 2 Erw 933267
Lieferzeit ca. 10 Tage
Solarpanel Flex 120W schw 853160
Lieferzeit ca. 10 Tage
SmartSolar MPPT 75/15 850231
SmartSolar MPPT 75/10 850230
LiFePO4 Batterie Li50BT-H 814100
Titta, échelle fixe, 130 cm de haut 42012
Bande d'étanchéité TEROSON RB 81 - 30 x 2 mm - longueur 30 m 500613
Contrôleur de charge solaire SR 300-24 Duo Digital - 24 V 851315
Lieferzeit ca. 10 Tage
Ensembles solaires complets Black MC-100 + Black MC-140 - M84033
Passe-câbles de toit Carbest - M85049
Panneaux solaires NDS avec spoilers en aluminium intégrés - M851580
Colle de montage Sikaflex-554 noir - Cartouche de 300 ml 294113
Panneaux solaires flexibles - de 110 à 170 W - M853410
Solarregler MPPT 12A 851005
Piquets de tente - demi-ronds 10 pièces - M90302
Reimo X-trem Isolator Soft autocollant 10mm, feuille 100x200cm 50097
P.Potti 345 weiß 660122
Conduit de toit plastique 6-10mm, horizontal, gris clair 851405
Système solaire MT 200-2H, ensemble solaire 85111
Kit spoiler support panneau solaire camping-car, largeur jusqu'à 550mm blanc 850906
Kit adhésif pour 2 panneaux 850741
FrostControl Set JG 721808
Porta Potti Type 565 Granit 660176
Cate-Adapter VWT5/VWT6AHK 46325
Moustiquaire pour porte coulissante VW/T5/T6 46131
Cadre intérieur luxe f. Heki II blanc crème, avec éclairage, à monter ultérieure 38069
Connecteur Bluetooth S-BC, y compris l'application Energy Monitor 80144
Kit d'eau FrostControl TB pour Truma Combi 4 / 6 721912
Régulateur de bruit X-Trem, autocollant, épaisseur 2mm, 500x40cm 50099