
- Cadre en aluminium massif
- Verre trempé
- Cellules monocristallines
- Connexion protégée
- Diodes de dérivation intégrées
- Garantie de performance du fabricant de 25 ans
Prix dont TVA plus frais de port
Profondeur en mm: | 1640 mm |
Largeur en mm: | 545 mm |
Hauteur en mm: | 35 mm |
Efficacité: | 22.4 % |
Tension nominale (Vmp): | 19.43 V |
Courant nominal (Imp): | 7.98 A |
Courant de court-circuit (Isc): | 8.45 A |
Tension en circuit ouvert (Voc): | 23.52 V |
Poids en kilogrammes: | 10.5 kg |
panneau solaire: | Full-Black |
coloris: | noires |
- Réf. d'article : 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
Le module solaire avec plus de rendement et les avantages suivants :
Plus de rendement dans des conditions d'éclairage défavorables et un ombrage partiel en raison d'une tension de charge plus élevée.
Diodes de dérivation intégrées. En cas d'ombrage partiel, de contamination ou de défaut, ceux-ci contournent la résistance élevée des cellules et assurent ainsi une charge optimale.
Réf. d'article : | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance en watts | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 155 W |
Profondeur en mm | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1640 mm |
Largeur en mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
Hauteur en mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
longueur de câble | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m |
Efficacité | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22 % |
Tension nominale (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.8 V |
Courant nominal (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 7.83 A |
Courant de court-circuit (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 8.30 A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.96 V |
Poids en kilogrammes | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 10.5 kg |
panneau solaire | Full-Black | Full-Black | Full-Black | Série CB argent | Série CB argent |
coloris | noires | noires |
850906
61182
60057
60044
M85159
852369
M85334

852394
852388
M85100
Lieferzeit ca. 10 Tage
852370
57174
8523900
M84033
M853410
Lieferzeit ca. 10 Tage
99332
M85317
M51311
850906
670001
840303
921089
ME5660
M31185
Lieferzeit ca. 10 Tage
M31298
M31239
Lieferzeit ca. 10 Tage
707102
707101
707619
910583
910584
851410
660561

853021
70438
M870110
904336
M319112
85227

851500
66375
9105473
84031