- Cadre en aluminium massif
- Verre trempé
- Cellules monocristallines
- Connexion protégée
- Diodes de dérivation intégrées
- Garantie de performance du fabricant de 25 ans
Prix dont TVA plus frais de port
Profondeur en mm: | 1640 mm |
Largeur en mm: | 545 mm |
Hauteur en mm: | 35 mm |
Efficacité: | 22.4 % |
Tension nominale (Vmp): | 19.43 V |
Courant nominal (Imp): | 7.98 A |
Courant de court-circuit (Isc): | 8.45 A |
Tension en circuit ouvert (Voc): | 23.52 V |
Poids en kilogrammes: | 10.5 kg |
panneau solaire: | Full-Black |
- Réf. d'article : 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
Le module solaire avec plus de rendement et les avantages suivants :
Plus de rendement dans des conditions d'éclairage défavorables et un ombrage partiel en raison d'une tension de charge plus élevée.
Diodes de dérivation intégrées. En cas d'ombrage partiel, de contamination ou de défaut, ceux-ci contournent la résistance élevée des cellules et assurent ainsi une charge optimale.
Réf. d'article : | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852393 | 852387 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance en watts | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 190 W | 115 W | 155 W |
Profondeur en mm | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1175 mm | 1580 mm | 1640 mm |
Largeur en mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 410 mm | 545 mm |
Hauteur en mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
longueur de câble | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Efficacité | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22.4 % | 22.2 % | 22 % |
Tension nominale (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.26 V | 17.62 V | 19.8 V |
Courant nominal (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 9.87 A | 6.53 A | 7.83 A |
Courant de court-circuit (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 10.46 A | 6.92 A | 8.30 A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.31 V | 21.33 V | 23.96 V |
Poids en kilogrammes | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 11.8 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
panneau solaire | Full-Black | Full-Black | Full-Black | Série CB argent | Full-Black | Série CB Argent Slim | Série CB argent |
825030
61154
850906
61182
60057
60044
M84033
M85159
48000
M81208
M318000
M31880
825030
850909
852370
M36200
8523900
814002
495054
813403
85269
840208
840207
82508
713507
63164
85278
M851580
853040
510380
361822
318020
814131
48188
39835
35076
M31700
M853410
927180
59531
3592
35916
M60010
M316501
M318500